料金
プランのご紹介
日本ペイロールでは、従業員数や業務範囲など企業様の状況に応じて最適なプランをご提案させていただきます。
奉行プラン
従業員数 | 月額料金 |
---|---|
51〜100人 | 35,000円 |
101〜300人 | 45,000円 |
301〜500人 | 75,000円 |
501〜1,000人 | 100,000円 |
従業員数 | 人数加算 (給与) |
システム料 | セットアップ料 (最低基準額) |
---|---|---|---|
51〜100人 | 1,100円/人 | 1,100円/人 | 委託料の4ヶ月 |
101〜300人 | 1,100円/人 | 1,100円/人 | 委託料の6ヶ月 |
301〜500人 | 1,100円/人 | 1,100円/人 | 委託料の8ヶ月 |
501〜1,000人 | 1,100円/人 | 1,100円/人 | 委託料の10ヶ月 |
※横にスクロールできます。
MF給与プラン※300人以上の場合は奉行プランをご利用ください
従業員数 | 月額料金 |
---|---|
51〜100人 | 35,000円 |
101〜300人 | 45,000円 |
従業員数 | 人数加算 (給与) |
システム料 | セットアップ料 (最低基準額) |
---|---|---|---|
51〜100人 | 1,100円/人 | 100円/人 | 委託料の1ヶ月 |
101〜300人 | 1,300円/人 | 100円/人 | 委託料の3ヶ月 |
※横にスクロールできます。
料金例
料金のシミュレーションとして、いくつかの例を提示させていただきました。
詳しくは、企業様の状況に応じてご提案させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。
従業員
200
名の場合
年額
310
万円/年
(税込)
システム料
272
万円/年(税込)
従業員
500
名の場合
年額
697
万円/年
(税込)
システム料
677
万円/年(税込)